Кошик
20 відгуків
Виготовлення деталей за кресленнями, запчастини до верстатів та пресів
+380 (68) 144-73-83
Кошик

ШВП до Фрезерних верстатів (КГВП)

модель Верстата Найменування ШВП (КГП) розміри швп вес, кг
класс точности
500МФ4 500МФ4.107.003 80/10-П5 1478x1150 57,3
500МФ4 500МФ4.308.003 63/10-П5 1167x858 29,8
500МФ4 500МФ4.407.003 63/10-П5 1342x1025 37,1
65А80 65А80.000 80/10-П3 1690x1196 59,5
6720ПФ2 6720ПФ2.30.003А 32/5-П3 680x412  
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13СН-05Д-01 50/10-П3 930x310  
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13СН2.200 50/8-П5 782x500 15,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.100 40/6-П5 745x283 9,5
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.200 50/8-П5 782x500 15,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.300 50/8-П5 1862x1204 42,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13РФЗ.00.00 63/10-П3 650x535 19
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.37.180 50/5-П3 854x241 12,4
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.37.61.001 63/10-П5 1072x600 27
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.70.001 63/10-П5 1620x1204 42
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ-01.38.001 50/5-П3 835x430 16,4
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ-37.61.001-01 63/10-П5 1072x600 27
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.75.003 63/10-П5 1495x1186 41,8
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.08.100 40/6-П5 745x283 7,6
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.05.150 50/8-П5 1862x1204 29,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.05.200 50/8-П5 782x500 13,9
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.300.001 50/10-П5 890x510 18,7
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.600.001 63/10-П5 1082x630 32
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.700.001 63/10-П5 1555x1224 40
800МФ4 800МФ4.308.003 63/10-П5 1372x1063 39,9
800МФ4 800МФ4.402.003 63/10-П5 1677x1307 45
AG-400 AG-400.000 40/5-П3 695x570  
AG-400 AG-400.100 32/5-П3 977x781  
FKrS-500 FKrS-500.C600.000 50/10-П5 1326x890 26,6
ГДН500-01-26 ГДН500-01-26.103.10.000 63/10-П3 1478x1150 38
ГДН500-01-26 ГДН500-01-26.403.10.000 63/10-П3 1442x1150 36,3
ГПМ-500,ГС312-1 Г33.10.000 50/10-П5 1365x834 21,2
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.300.001 50/10-П3 890x510 18,7
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.600.001 63/10-П3 1082x630 32
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.700.001 63/10-П3 1555x1224 40
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2250.60.002 63/10-П5 1093x734 32
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ3171.300.001 50/10-П3 940x580 18,7
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.600.001БК 63/10-П3 1082x630 28,8
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.700.001БК 63/10-П3 1555x1224 34,1
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.20.100 63/10-П3 880x647 23
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.30.100 63/10-П3 1043x810 25
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.40.100 63/10-П3 880x647 23
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.01.000 80/10-П3 1775x1450 65,6
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.02.000 63/10-П3 1340x1025 28,16
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.03.000 63/10-П3 1180x873 24,42
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР5800ПМФ4.01.000 80/10-П3 1477x1150 57,7
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР800ПМФ4.02.000-01 63/10-П3 1877x1507 45
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР800ПМФ4.03.000 63/10-П3 1375x1065 34,5
ИС800 5002.117.001И 63/10-П3 1519x1090 35,7
ИС800 5002.106.001А 63/10-П3 1719x1290 39,9
ИС800 5002.117.001А 63/10-П3 1519x1090 35,7
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.00.000 40/5-П5 582x369  
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.01.000 40/5-П5 697x415 7,4
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.02.000 40/5-П5 653x334  
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.100 40/6-П3 600x412 6,4
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.200 40/6-П3 651x331 6,1
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.300 40/6-П3 580x393 5,7
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.00.000 40/5-П3 697x415  
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.01.000 40/5-П3 582x396  
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.02.000 40/5-П3 653x334  
МС12-250М1 МС12-250М1.100 40/6-П5 1033x400  
МС12-250М1 МС12-250М1.200 40/6-П5 597x385  
МС12-250М1 МС12-250М1.300 40/6-П5 665x335  
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.010 50/10-П3 1172x976 17,2
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.020 50/10-П3 690x565 11,2
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.020.26.010 63/10-П3 630x596 16,8
СФП-13 СФП-13.46.000 63/10-П5 1343x1110 29,6
ФП17СМН5 ФП17СМН5.001 63/10-П3 1530x1061  
ФП17СМН5 ФП17СМН5.002 63/10-П3 1120x700  
ФП17СМН5 72011.026.02.200 63/10-П3 1346x730