Станина 16К20.010.001
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Вал ходовой 710 мм. | 16К20.010.402 | |
| 2 | Вал переключения РМЦ 710 мм. | 16К20.010.403 | |
| 3 | Вал ходовой 1000 мм. | 16К20.011.404 | |
| 4 | Вал переключения РМЦ 1000мм. | 16К20.011.405 | |
| 5 | Вал ходовой 1400 мм. | 16К20.012.402 | |
| 6 | Вал переключения РМЦ 1400мм. | 16К20.012.403 | |
| 7 | Вал ходовой РМЦ 2000 мм. | 16К20.016.402 | |
| 8 | Вал переключения РМЦ 2000мм. | 16К20.016.403 | |
| 9 | Рейка | 16К20.011.432 | L=290 мм |
Коробка скоростей 16К20.020.001
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Шпиндель | 16К20.020.398-01 | |
| 2 | Шпиндель | 16К20.020.401 | |
| 3 | Вал 1 оси в сборе 16К20.020.600 РСБ | 16К20.020.600 РСБ | Фрикционный Вал |
| 4 | Вал 2-ой оси в сборе | 16К20.020.610 СБ | скоростной валик |
| 5 | Вал 3-ей оси в сборе | 16К20.020.620 СБ | |
| 6 | Вал 4-ой оси в сборе | 16К20.020.630 СБ | |
| 7 | Вал 5-ой оси в сборе | 16К20.020.640 СБ | |
| 8 | Шпиндель 6-ой оси | 16К20.020.541 М | шпиндель с гайками в сборе |
| 9 | Вал 7-ой оси в сборе | 16К20.020.660 СБ | |
| 10 | Вал 8-ой оси в сборе | 16К20.020.670 РСБ | |
| 11 | валик-рейка 10 оси | 16К20.020.414 | |
| 12 | Диск фрикционный | 16К20.020.486/487 | |
| 13 | Лента тормозная | 16К20.020.501 | |
| 14 | Шестерня | 16К20.020.438 | |
| 15 | Шестерня | 16К20.020.444 | |
| 16 | Колесо зубчатое | 16К20.020.140 |
Задняя бабка в сборе 16Б20П.030.001
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Гайка | 16Б20П.030.013 | |
| 2 | Пиноль с ремонтным размером | 16Б20П.030.401 | Ф= 75, 80, 82 мм |
| 3 | Винт | 16Б20П.030.402 |
Суппорт 16К20.040.000 СБ
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Верхняя часть суппорта | 16К20.040.011 | |
| 2 | Средняя часть суппорта | 16К20.040.013 | |
| 3 | Гайка | 16К20.040.014 | |
| 4 | Винт, гайка суппорта | 16К20.040.402/013 | |
| 5 | Клин | 16К20.040.405 | |
| 6 | Резцедержатель четырёхпозиционный | 16К20.041.001 | УГ0101.600.000. |
Каретка 16К20.050.001
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Клин каретки | 16К20.050.432 | |
| 2 | Гайка винта каретки | 16Б20П.050.201 | |
| 3 | Винт каретки | 16К20.050.401 | |
| 4 | Нижняя часть суппорта | 16К20.050.019 |
Фартук в сборе 16Б20П.061.000
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Вал-шестерня (поз.97) | 16Б20П.061.070 | |
| 2 | Колесо червячное (поз.42) | 16Б20П.061.201 | |
| 3 | Копир | 16Б20П.061.060 | |
| 4 | Полугайка | 16Б20П.061.202 | |
| 5 | Насос смазки | 16К20.061.100 РСБ | до 1982 г.в. |
| 6 | Насос смазки | 16К20.061.150 РСБ | с 1982 г.в. |
| 7 | Маточная гайка (бронза) | 16Б20П.061.202 |
Коробка подач в сборе 16Б20.070.000
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Колесо зубчатое | 16Б20П.070.498 | |
| 2 | Колесо зубчатое | 16Б20П.070.435 | |
| 3 | Муфта обгонная | 16Б20П.070.402 |
Коробка передач в сборе 16К20.080.000
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Приклон | 16К20.080.011 | |
| 2 | Сменная шестерня | 16К20.080.400 | Z=48 |
| 3 | Сменная шестерня | 16К20.080.401 | Z=57 |
| 4 | Сменная шестерня | 16Б20.080.402 | Z=73 |
| 5 | Сменная шестерня | 16Б20.080.403 | Z=64 |
| 6 | Сменная шестерня | 16Б20.080.404 | Z=60 |
| 7 | Сменная шестерня | 16Б20.081.405 | Z=44 |
| 8 | Сменная шестерня | 16Б20.080.406 | Z=40 |
| 9 | Сменная шестерня | 16Б20.080.408 | Z=36 |
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Система смазки в сборе | 16К20.240 | |
| 2 | Система подачи охлаждающей жидкости | 16К20.250 | |
| 3 | Ограждение патрона в сборе | 16К20.260.001 | |
| 4 | Ограждение суппорта в сборе | 16К20.261.001 | |
| 5 | Управление фрикционом в сборе | 16К20.160 | |
| 6 | Люнет подвижный | 16К20.100.001 | |
| 7 | Люнет неподвижный | 16К20.101.000 | |
| 8 | Щиток вала | 16К20.011.408 | |
| 9 | Щиток винта | 16К20.011.407 |
Информация для заказа
- Цена: от 200 ₴



