Станина 16К20.010.001
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Вал ходової 710 мм. | 16К20.010.402 | |
| 2 | Вал перемикання РМЦ 710 мм. | 16К20.010.403 | |
| 3 | Вал ходової 1000 мм. | 16К20.011.404 | |
| 4 | Вал перемикання РМЦ 1000мм. | 16К20.011.405 | |
| 5 | Вал ходової 1400 мм. | 16К20.012.402 | |
| 6 | Вал перемикання РМЦ 1400мм. | 16К20.012.403 | |
| 7 | Вал ходової РМЦ 2000 мм. | 16К20.016.402 | |
| 8 | Вал перемикання РМЦ 2000мм. | 16К20.016.403 | |
| 9 | Рейка | 16К20.011.432 | L=290 мм |
Коробка швидкостей 16К20.020.001
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Шпиндель | 16К20.020.398-01 | |
| 2 | Шпиндель | 16К20.020.401 | |
| 3 | Вал 1 осі в зборі 16К20.020.600 РСБ | 16К20.020.600 РСБ | Фрикційне Вал |
| 4 | Вал 2-ої осі в зборі | 16К20.020.610 СБ | швидкісний валик |
| 5 | Вал 3-їй осі в зборі | 16К20.020.620 СБ | |
| 6 | Вал 4-ої осі в зборі | 16К20.020.630 СБ | |
| 7 | Вал 5-ої осі в зборі | 16К20.020.640 СБ | |
| 8 | Шпиндель 6-ої осі | 16К20.020.541 М | шпиндель з гайками в зборі |
| 9 | Вал 7-ої осі в зборі | 16К20.020.660 СБ | |
| 10 | Вал 8-ої осі в зборі | 16К20.020.670 РСБ | |
| 11 | валик-рейка 10 осі | 16К20.020.414 | |
| 12 | Диск фрикційний | 16К20.020.486/487 | |
| 13 | Стрічка гальмівна | 16К20.020.501 | |
| 14 | Шестерня | 16К20.020.438 | |
| 15 | Шестерня | 16К20.020.444 | |
| 16 | Колесо зубчасте | 16К20.020.140 |
Задня бабка в зборі 16Б20П.030.001
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Гайка | 16Б20П.030.013 | |
| 2 | Пиноль з ремонтним розміром | 16Б20П.030.401 | Ф= 75, 80, 82 мм |
| 3 | Гвинт | 16Б20П.030.402 |
Супорт 16К20.040.000 СБ
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Верхня частина супорта | 16К20.040.011 | |
| 2 | Середня частина супорта | 16К20.040.013 | |
| 3 | Гайка | 16К20.040.014 | |
| 4 | Гвинт, гайка супорта | 16К20.040.402/013 | |
| 5 | Клин | 16К20.040.405 | |
| 6 | Резцедержатель чотирьохпозиційний | 16К20.041.001 | УГ0101.600.000. |
Каретка 16К20.050.001
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Клин каретки | 16К20.050.432 | |
| 2 | Гайка гвинта каретки | 16Б20П.050.201 | |
| 3 | Гвинт каретки | 16К20.050.401 | |
| 4 | Нижня частина супорта | 16К20.050.019 |
Фартух у зборі 16Б20П.061.000
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Вал-шестірня (поз.97) | 16Б20П.061.070 | |
| 2 | Колесо черв'ячне (поз.42) | 16Б20П.061.201 | |
| 3 | Копір | 16Б20П.061.060 | |
| 4 | Полугайка | 16Б20П.061.202 | |
| 5 | Насос змащення | 16К20.061.100 РСБ | до 1982 р. в. |
| 6 | Насос змащення | 16К20.061.150 РСБ | з 1982 р. в. |
| 7 | Маткова гайка (бронза) | 16Б20П.061.202 |
Коробка подач в зборі 16Б20.070.000
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Колесо зубчасте | 16Б20П.070.498 | |
| 2 | Колесо зубчасте | 16Б20П.070.435 | |
| 3 | Муфта обгонная | 16Б20П.070.402 |
Коробка передач в зборі 16К20.080.000
| Номер | Назва | Маркування | Опис |
| 1 | Приклон | 16К20.080.011 | |
| 2 | Змінна шестерня | 16К20.080.400 | Z=48 |
| 3 | Змінна шестерня | 16К20.080.401 | Z=57 |
| 4 | Змінна шестерня | 16Б20.080.402 | Z=73 |
| 5 | Змінна шестерня | 16Б20.080.403 | Z=64 |
| 6 | Сменная шестерня | 16Б20.080.404 | Z=60 |
| 7 | Сменная шестерня | 16Б20.081.405 | Z=44 |
| 8 | Сменная шестерня | 16Б20.080.406 | Z=40 |
| 9 | Сменная шестерня | 16Б20.080.408 | Z=36 |
| Номер | Название | Маркировка | Описание |
| 1 | Система смазки в сборе | 16К20.240 | |
| 2 | Система подачи охлаждающей жидкости | 16К20.250 | |
| 3 | Огорожа патрона в зборі | 16К20.260.001 | |
| 4 | Огорожа супорта в зборі | 16К20.261.001 | |
| 5 | Управління фрикціоном в зборі | 16К20.160 | |
| 6 | Рухливий Люнет | 16К20.100.001 | |
| 7 | Люнет нерухомий | 16К20.101.000 | |
| 8 | Щиток валу | 16К20.011.408 | |
| 9 | Щиток гвинта | 16К20.011.407 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 200 ₴



