ШВП к Расточным станкам
| модель Станка | Наименование швп | размеры швп | вес, кг |
| класс точности | |||
| 24К40АФ4 | 24К40АФ4.10.11.000 | 50/10-П5 1030x820 | 17,8 |
| 2Е450АМФ4 | 2Е450АМФ4.00.100 | 50/10-П3 960x761 | 21.фев |
| 2Е450АФ30 | 2Е450АФ30.100-01 | 50/10-П3 1285x870 | |
| 2Е450АФ30 | 2Е450АФ30.100 | 50/10-П3 1515x1237 | 19,2 |
-
ШВП 24К40АФ4.10.11.000
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2Е450АМФ4.00.100
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2Е450АФ30.100-01
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2Е450АФ30.100
от 1 000 ₴Под заказ




