ШВП к Сверлильным станкам
| модель Станка | Наименование швп | размеры швп | вес, кг |
| класс точности | |||
| 2А620,2А622 | 2А620.1.000 | 80/10-П5 1708x1198 | 61,1 |
| 2А620,2А622 | 2А622.130.100 | 80/10-П5 1775x1200 | 64,2 |
| 2С132ПМФ2 | 2С132ПМФ2.36.000 | 50/5-П3 877x592 | 17,3 |
| 2С132ПМФ2 | 2С132ПМФ2.39.000 | 50/5-П3 1207x830 | 22 |
| 2С150ПМФ4 | 2С150ПМФ4.27.010 | 50/10-П3 1010x1390 | 26,86 |
| МП6-1515-002 | МП6-1515-002.410.000.00 | 63/10-П3 729x446 | 20,5 |
| СС35.Пр | СС35.Пр.22.00 | 50/5-П5 867x580 | 16,2 |
-
ШВП 2А620.1.000
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2А622.130.100
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2С132ПМФ2.36.000
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2С132ПМФ2.39.000
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП 2С150ПМФ4.27.010
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП МП6-1515-002.410.000.00
от 1 000 ₴Под заказ
-
ШВП СС35.Пр.22.00
от 1 000 ₴Под заказ







