Кошик
20 відгуків
Виготовлення деталей за кресленнями, запчастини до верстатів та пресів
+380 (68) 144-73-83
Кошик

КГВП (ШВП) до Токарних верстатів

модель Верстата Найменування ШВП (КГП) розміри швп вага, кг
клас точності
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600 50/10-П3 760x490 12,5
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600А БК 50/10-П3 760x490 9,36
1325Ф3 1325Ф3.3.10.600 40/10-П3 490x290 6,25
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600А 50/10-П3 760x490 12,5
1325Ф3 1325Ф3.3.10.600-01 40/10-П3 490x290 7
1512Ф3 1512Ф3.Z.0 80/10-П5 1505x1220 52,88
1512Ф3 1512Ф3.X.00 80/10-П5 1686x1340 59,6
1516Ф3 1516Ф3.471.100 80/10-П3 1500x1173  
16А20Т1,16А20Ф3 16К20Т1.158.000.000 40/5-П5 622x407 8,7
16А20Т1,16А20Ф3 16К20Т1.159.000.000 63/10-П3 1727x1192 48,3
16Б16Т1 ТЦ2676.196.02.02.00.00 32/5-П5 580x316 5,4
16Б16Т1 ТЦ2676.196.04.02.00.00 50/10-П5 1500x1000 23,4
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.С1.11.000-Нител 50/10-П5 1500x1000 18,6
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.С1.11.000 50/10-П5 1500x1000 18,6
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000-01 32/5-П5 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1М.11.000 50/10-П5 1810x1310 25,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.11.000-01 50/10-П3 1500x1000 23,4
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000Е 32/5-П3 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000 32/5-П3 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.11.000 50/10-П3 1500x1000 23,4
16Б16Ф3 16Б16Ф3.133.000 32/5-П5 585x317 4,92
16Б16Ф3 16Б16Ф3.133.000-Нител 32/5-П5 585x317 4,92
16ВТ20CNC 16ВТ20CNC.19.000БК 32/5-П3 665x398 3,8
16ВТ20CNC 16ВТ20CNC.18Б.010БК 63/10-П3 1341x1130 28,4
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Ф3.00.000 40/5-П5 778x441  
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.158.000.000БК 40/5-П5 622x407 6
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.158.000.000. 40/5-П5 622x407 8,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.000.000БК 63/10-П3 1786x1180 37,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.010.000. 40/5-П5 750x425 8,6
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.000.000 63/10-П3 1786x1180 45,1
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01И 40/5-П3 720x425 8,5
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.010.000. 63/10-П3 1786x1180 43,5
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01БК 40/5-П5 750x425 6,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01 40/5-П5 750x425 9,5
16М30Ф3 16М30Ф3.56.001 40/10-П5 1058x857 14,2
16М30Ф3 16М30Ф3.55.000 40/10-П5 1187x913 14,8
16М30Ф3 16М30Ф3.54.000 40/10-П5 1187x913 16,2
1716ПФ3 1716ПФ3.034.010 40/5-П3 533x372 5,7
1716ПФ3 1716ПФ3.030.010-01 50/10-П3 1515x1250  
1716ПФ3 1716ПФ3.030.010 50/10-П3 1265x1000  
1740РФ3 1740РФ3.733.100А 63/10-П5 902x595 22,4
1740РФ3 1740РФ3.733.000 63/10-П3 890x595 22,3
1740РФ3 1740РФ3.100 63/10-П5 895x600 22,3
17А20ПФ40 17А20ПФ40-4.000 63/10-П5 1611x1274 33,5
1В340Ф3 30.06.600-01 32/5-П5 465x325 3,5
1В340Ф3 30.06.600 32/5-П5 365x225 3,5
1Е512Ф3 1Е512Ф3.00.100 80/10-П5 1653x1330 60,2
1Е516 1Е516.000 80/10-П3 1500x1170 50,97
1И611ПМФ3 ТЦ2676.176.04.02.00.00 Р 50/8-П5 584x230 15,8
1И611ПМФ3 ТЦ2676.176.02.02.00.00 Р 25/4-П5 584x230 1,91
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100БК 63/10-П5 1480x795 28,7
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100 63/10-П5 1480x795 38,9
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100 63/10-П5 1480x795 38,9
1П420ПФ 52.02.30Б.600А 40/10-П5 710x652 8,3
1П420ПФ 52.02.20.600БА 50/10-П5 1580x1200 23,5
1П426Ф3 1П426Ф3.03.65.010 63/10-П5 1390x680 33,2
1П426Ф3 1П426Ф3.02.26.010 50/5-П5 840x480 13,7
1П756ДФ 1П756ДФ3.04.55.000 БК 50/10-П5 885x674 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ3.04.55.000 50/10-П5 885x674 18,8
1П756ДФ 1П756ДФ3.19.001 БК 63/10-П5 1930x1020 39,05
1П756ДФ 1П756ДФ3.19.001 63/10-П5 1930x1020 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ301.200 63/10-П5 1930x1020 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ301.100 50/10-П5 885x674 20,2
DF-2 ШВП 071.000 50/10-П3 1440x770  
DF-2 ШВП 074.000 50/10-П3 1538x843  
DF-2 ШВП 070.000 50/10-П3 980x668  
DF2-3 ТЦ2676.043.04.02.00.00 50/10-П5 1538x840  
DF2-3 ТЦ2676.043.02.02.00.00 50/10-П5 970x690  
DFM30-NCC 451.083.1.00.00 50/10-П3 1430x1189 27,3
DFM30-NCC 451.083.2.00.00 50/10-П3 1310x1069 28,7
DFM30-NCC DFM30-NCC.22 50/10-П3 1645x1341 34,8
DFM30-NCC DFM30-NCC.X 50/10-П3 1430x1190 27,3
DST-2 ШВП 064.000 40/5-П3 677x370 11,4
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-270.Z.000 40/10-Т5 1200x1000 14
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-270.X.000 40/10-Т5 730x585 8,6
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-400.000 50/10-П3 1280x1127  
HAID ШВП 11118.10 50/10-П5 810x630 12
HAID ШВП 11118.20 50/10-П5 1070x890 15,4
HAID ШВП 11883.10 50/10-П5 670x520 11,6
HAID ШВП 11883.20 50/10-П5 870x720 14,1
HAID 47.163.154.13.011 50/5-П5 1110x645  
S500 S500.000 50/10-П5 1325x840 26,5
Samat 400S,Samat 400SC,Samat 400XC 400SC.034.010 25/5-П5 494x317 2,9
Samat 400S,Samat 400SC,Samat 400XC 400S.E.051.010 25/5-П3 525x320 3,4
SPT-16NS SPT-16NS.20 40/10-П3 1863x895 26,6
SPT-16NS SPT-16NS.10 32/10-П3 600x467 7,5
SPT32NC ТРГ.ПУ-66-01-000 50/10-П3 740x590  
SPT32NC SPT32NC.X.000 50/10-П5 740x591  
TUR-50SN TUR-50-01.01.00 32/5-П5 980x640  
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2 UBB112CNC.67.001 63/10-П5 978x688 27
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 ШВП 072.000 50/10-П5 755x450 13,9
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112/2.00 50/5-П5 945x358  
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112CNC.000 50/10-П5 960x710 14,9
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112K.011.013 50/10-П5 1010x476 15,8
Weisser ШВП 612.000.27 32/5-П5 740x587  
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800Н.42.010 50/10-П5 1310x935 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.44.010А 50/8-П5 1335x927 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.43.010А 50/8-П5 970x703 20
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.42.010А 50/8-П5 1293x926 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 320.030.010 50/10- 1210x727  
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 220.00.003 50/10-П5 1159x552 33,07
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 220.00.002 50/10-П5 984x556 31,42
АТПУ-125 АТПУ-125.000 32/5-П3 660x436  
ДКЦ ДКЦ.012.010.000 63/10-П3 1730x1330  
ЕЕН-320 ЕЕН-320.20 32/10-П3 1310x1133 9,6
ЕЕН-320 ЕЕН-320.10 25/5-П3 710x354 2,8
ИТ42 ИТ42.30.02.000 50/8-П3 1271x730 22
ИТ42 ИТ42.20.100 50/8-П3 1300x800 18,4
ИТ42 ИТ42.30.02.000 50/8-П3 1271x730 22
КТ141,КЖ9116Ф1 КЖ9116Ф1.241.000 80/10-П5 995x720 44,5
КТ141,КЖ9116Ф1 КТ141.33.000 40/5-П3 535x240 10,1
КТ141,КЖ9116Ф1 КТ141.11.000 50/10-П3 800x420 14,9
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.700.101А 32/5-П5 997x793  
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.300.101А 32/5-П5 700x586  
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.600.101А 32/5-П5 495x450  
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.700.101 32/5-П5 997x793 5,8
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.600.101 32/5-П5 495x450 3,5
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.300.101 32/5-П5 700x586 4,5
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛА155Ф30.230.002 25/5-П5 380x265 3
РТ755Ф306 РТ755Ф306.02.000 63/10-П3 1195x786  
СВ141П СВ141П.33.000 50/5-П5 464x255 8,5
СВ141П СВ141П.11.000 50/10-П5 780x470 14,8
СКЕ 6180 СКЕ 6180.Z 32/5-П5 779x591 8
СКТ СКТ.101.1.15Э.000 63/10-П5 780x450 20,3
СМ1734Ф3 СМ1734Ф3.312 50/10-П3 566x347 20,3
СП112 СП112.103.004 80/10-П5 668x458 32,2
СТ16А25 СТ16А25.150000 40/6-П5 1630x1336 16,53
СТП220,СТП220ПР СТП220ПР.931.20.002.01.01.100К 50/10-П3 1310x838  
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000К ПР 50/5-П5 1066x605 20,5
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000ПР 50/5-П5 1066x605 14,1
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000 50/5-П5 1066x605 14,1
СТП220,СТП220ПР СТП220ПР.931.20.002.03.01.200 50/10-П5 1066x605 14,2
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.100 50/5-П5 1067x605 30,6
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000К 50/5-П5 1066x605 20,5
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.01.01.100 50/10-П3 1310x838  
СТП220АП СТП220АП.А103.03.00 50/10-П3 1310x838 24,5
СТП220АП СТП220АП.А103.05.00 50/5-П5 1067x605 24,5
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.Z-01 63/10-П5 890x597 21,8
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.Z 63/10-П5 1047x742 25,6
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.100-01 63/10-П5 860x567 21
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.100 63/10-П5 890x597 21,8
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589 80/10-П5 700x460 29
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912 UDA.092.000 50/10-П5 862x551 25,6
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912 UDA.092.000 50/10-П5 862x551 14
ТП-130 ТП-130.01.00 32/5-П3 575x349  
ТП500Ф3 ТП500Ф3.02.000 50/10-П3 1134x712 21,8
ТП500Ф3 ТП500Ф3.01.000 32/5-П3 674x357 6,9
ТПК 125А1 ТПК 125А1.15.00.00 25/5-П3 670x210 2,2
ТПК 125А1 ТПК 125А1.20.00.00 25/5-П3 715x310 2,5

У нас ви можете придбати  готові ШВП до токарних верстатів та замовити виготовлення ШВП до токарних верстатів моделей 16А20Т1, 16А20Ф3, 16Б16Т1, 16Б16Ф3, 16М30Ф3 та ін.